vendredi 16 décembre 2011

Le commerce extérieur se déteriore depuis 2003

Depuis que la droite est aux affaires 
le commerce extérieur ne cesse de se détériorer!
Export    Import               Solde
12 derniers mois
423 981     495 535          -71 554
2010 394   728 446 256   -51 528
2009 346   329 391 142   -44 813
2008 417   631 473 852   -56 221
2007 406   485 448 979   -42 494
2006 394   622 424 550   -29 928
2005 360   375 384 588   -24 213
2004 345   256 350 995   -5 739
2003 327   654 327 885   -231
2002 333   423 329 875   +3 548
valeurs en millions d'euros
http://lekiosque.finances.gouv.fr/APPCHIFFRE/Etudes/tableaux/apercu.pdf

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire