lundi 23 mars 2015

Tripartisme aux départementales

chiffres du ministère de l'intérieur


Binômes de candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Binôme Extrême gauche 14 723 0,03 0,07
Binôme du Front de Gauche 959 832 2,26 4,73
Binôme du Parti de Gauche 12 027 0,03 0,06
Binôme du Parti communiste français 263 052 0,62 1,3
Binôme du Parti Socialiste 2 703 751 6,36 13,34
Binôme Union de la Gauche 1 661 516 3,91 8,2
Binôme du Parti radical de gauche 62 372 0,15 0,31
Binôme Divers gauche 1 380 175 3,25 6,81
Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts 411 031 0,97 2,03
TOTAL GAUCHE 36,85
Binôme Divers 271 065 0,64 1,34
Binôme du Modem 72 410 0,17 0,36
Binôme Union du Centre 58 985 0,14 0,29
Binôme Union Démocrates et Indépendants 262 904 0,62 1,3
Binôme Union pour un Mouvement Populaire 1 320 854 3,11 6,51
Binôme Union de la Droite 4 246 149 9,99 20,94
Binôme Debout la France 81 705 0,19 0,4
Binôme Divers droite 1 370 326 3,23 6,76
TOTAL DROITE 37,9
Binôme Front National 5 108 066 12,02 25,19
Binôme Extrême droite 13 382 0,03 0,07
TOTAL EXTREME DROITE 25,26

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire