12 régions continentales découpées selon le désir des grands barons du PS sans consulter les Français. S'il fallait des grandes régions à 8 millions d'habitants et 70 000 km² pourquoi a-t-on laissé la Normandie, Bretagne, pays de Loire, Centre, Bourgogne à 3 millions sur 25 000 km²
Du nord au sud, d'ouest en est | pop | km² | communes | |||
1 | Nord Pas de Calais | Picardie | ||||
pop | 4050000 | 1922000 | 5 972 000 | 34813 | 3838 | |
km² | 15414 | 19399 | ||||
communes | 1546 | 2292 | ||||
2 | B Normandie | H Normandie | ||||
pop | 1477200 | 1845500 | 3 322 700 | 29906 | 3220 | |
km² | 17589 | 12317 | ||||
communes | 1801 | 1419 | ||||
3 | Ile de France | |||||
pop | 11898500 | 11 898 500 | 12011 | 1280 | ||
km² | 12011 | |||||
communes | 1280 | |||||
4 | Alsace | Lorraine | Champagne Ardenne | |||
pop | 1860000 | 2346000 | 1339000 | 5 545 000 | 57433 | 5195 |
km² | 8280 | 23547 | 25606 | |||
communes | 904 | 2337 | 1954 | |||
5 | Bourgogne | Franche Comté | ||||
pop | 1641000 | 1177900 | 2 818 900 | 47784 | 3831 | |
km² | 31582 | 16202 | ||||
communes | 2046 | 1785 | ||||
6 | CENTRE Val de Loire | |||||
pop | 2563500 | 2 563 500 | 38151 | 1842 | ||
km² | 38151 | |||||
communes | 1842 | |||||
7 | Pays de Loire | |||||
pop | 3 632 614 | 32082 | 1503 | |||
km² | ||||||
communes | ||||||
8 | Bretagne : | |||||
pop | 3 273 343 | 3 273 343 | 27208 | 1270 | ||
km² | 27 208 | |||||
communes | 1270 | |||||
9 | Aquitaine | Limousin | Poitou Charente | Total | ||
pop | 3 285 970 . | 738633 | 1 783 991 | 7 386 330 | 84059 | 4505 |
km² | 41308 | 16942 | 25809 | |||
communes | 2296 | 747 | 1462 | |||
10 | Rhône Alpe | Auvergne | ||||
pop | 6449000 | 1354000 | 7 803 000 | 69711 | 4189 | |
km² | 43698 | 26013 | ||||
communes | 2879 | 1310 | ||||
11 | PACA | |||||
4935500 | 4 935 500 | 31400 | 963 | |||
31400 | ||||||
963 | ||||||
12 | midi Pyrénées | Languedoc Roussillon | ||||
2926500 | 2700200 | 5 626 700 | 72724 | 4565 | ||
45348 | 27376 | |||||
3020 | 1545 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire