puis 45% en 2019:
Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni.
En fait les 7 premières puissances mondiales sont:
Le club des 20 mille milliards de Dollars: 1 Chine, 2 USA,
Le club des 10 mille milliards de Dollars: 3 Inde,
Le club des 4 ou 5 mille milliards: 4 Japon, 5 Allemagne , 6 Russie,
Le club des 3 mille: 7 Indonésie, 8 Brésil, 9 Royaume Uni, 10 France
Le club des 2 mille : 11 Mexique , 12 Italie, 13 Turquie, 14 Corée du Sud,
Le club des mille: 15 Espagne, 16 Arabie, 17 Canada, 18 Iran, 19 Thaïlande, 20 Australie ...
Rang | Pays ou territoire | PIB (en milliards dedollars internationaux) |
---|---|---|
1 | ![]() | 25 270,07 |
- | ![]() | 22 023,14 |
2 | ![]() | 20 494,05 |
3 | ![]() | 10 505,29 |
4 | ![]() | 5 594,45 |
5 | ![]() | 4 356,35 |
6 | ![]() | 4 213,40 |
7 | ![]() | 3 494,74 |
8 | ![]() | 3 365,34 |
9 | ![]() | 3 037,79 |
10 | ![]() | 2 962,80 |
11 | ![]() | 2 569,81 |
12 | ![]() | 2 397,40 |
13 | ![]() | 2 292,51 |
14 | ![]() | 2 136,32 |
15 | ![]() | 1 864,42 |
16 | ![]() | 1 857,53 |
17 | ![]() | 1 836,82 |
18 | ![]() | 1 610,68 |
19 | ![]() | 1 320,36 |
20 | ![]() | 1 318,15 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire